STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh |
Ngày vào Đảng | NĂM HƯỞNG HUY HIỆU ĐẢNG | ||||||||
Ngày vào Đảng |
Ngày chính thức |
30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||
1 | 2 | 3/1/1900 | 5/1/1900 | 6/1/1900 | ||||||||
1 | Đặng Bá Noãn | 20/7/1947 | 22/12/1968 | 22/12/1969 | 1998 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 | 2038 |
2 | Nguyễn Thị Liên | 24/8/1948 | 28/4/1972 | 19/5/1973 | 2002 | 2012 | 2017 | 2022 | 2027 | 2032 | 2037 | 2042 |
3 | Nguyễn Văn Dũng | 19/2/1967 | 19/12/1988 | 19/12/1989 | 2018 | 2028 | 2033 | 2038 | 2043 | 2048 | 2053 | 2058 |
4 | Đào Văn Bình | 5/10/1958 | 20/5/1982 | 20/11/1983 | 2012 | 2022 | 2027 | 2032 | 2037 | 2042 | 2047 | 2052 |
5 | Nguyễn Bằng Bình | 20/8/1960 | 17/3/1988 | 17/3/1989 | 2018 | 2028 | 2033 | 2038 | 2043 | 2048 | 2053 | 2058 |
6 | Nguyễn Thị Lê Na | 11/4/1970 | 10/9/2003 | 10/9/2004 | 2033 | 2043 | 2048 | 2053 | 2058 | 2063 | 2068 | 2073 |
7 | Nguyễn T. Quỳnh Hoa | 7/6/1989 | 14/6/2011 | 14/6/2012 | 2041 | 2051 | 2056 | 2061 | 2066 | 2071 | 2076 | 2081 |
8 | Phùng Thanh Luân | 4/10/1987 | 15/10/2012 | 15/10/2013 | 2042 | 2052 | 2057 | 2062 | 2067 | 2072 | 2077 | 2082 |
9 | Đào Hữu Việt | 1/9/1993 | 5/1/2014 | 5/1/2015 | 2044 | 2054 | 2059 | 2064 | 2069 | 2074 | 2079 | 2084 |
10 | Nguyễn Đình Chính | 11/8/1959 | 30/6/1979 | 30/12/1980 | 2009 | 2019 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 | 2044 | 2049 |
11 | Hoàng Thị Kiều Dung | 17/9/1995 | 24/3/2017 | 24/3/2018 | 2047 | 2057 | 2062 | 2067 | 2072 | 2077 | 2082 | 2087 |
12 | Đặng Hồng Quân | 27/12/1992 | 30/12/2015 | 30/12/2016 | 2045 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 | 2075 | 2080 | 2085 |
13 | Nguyễn Thị Oanh | 6/9/1990 | 1/5/2015 | 1/5/2016 | 2045 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 | 2075 | 2080 | 2085 |
14 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 8/8/1991 | 30/12/2015 | 30/12/2016 | 2045 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 | 2075 | 2080 | 2085 |
15 | Nguyễn Thị Lưu | 25/8/1948 | 13/9/1968 | 13/8/1969 | 1998 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 | 2038 |
16 | Nguyễn Thị Nhường | 5/9/1951 | 16/11/1974 | 16/11/1975 | 2004 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 | 2044 |
17 | Nguyễn Đức Bình | 10/7/1944 | 6/6/1968 | 6/6/1969 | 1998 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 | 2038 |
18 | Nguyễn Bằng Lượng | 20/10/1957 | 16/1/1986 | 16/1/1987 | 2016 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | 2051 | 2056 |
19 | Nguyễn Thị Liên | 12/5/1959 | 14/5/1987 | 14/5/1988 | 2017 | 2027 | 2032 | 2037 | 2042 | 2047 | 2052 | 2057 |
20 | Nguyễn Đình Dũng | 22/10/1986 | 22/10/2008 | 22/10/2009 | 2038 | 2048 | 2053 | 2058 | 2063 | 2068 | 2073 | 2078 |
21 | Đào Hữu Mão | 20/5/1951 | 20/5/1975 | 20/2/1976 | 2005 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
22 | Nguyễn Bằng Trung | 20/10/1957 | 11/12/1979 | 11/12/1980 | 2009 | 2019 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 | 2044 | 2049 |
23 | Nguyễn Đình Hoan | 24/7/1958 | 5/11/1997 | 5/11/1998 | 2027 | 2037 | 2042 | 2047 | 2052 | 2057 | 2062 | 2067 |
24 | Đào Hữu Minh | 24/11/1989 | 7/7/2010 | 7/7/2011 | 2040 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 | 2075 | 2080 |
25 | Nguyễn Đình Hùng | 12/12/1945 | 14/4/1969 | 14/1/1970 | 1999 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 |
26 | Nguyễn Bằng Vương | 5/1/1943 | 9/11/1967 | 9/7/1968 | 1997 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 | 2027 | 2032 | 2037 |
27 | Nguyễn Thị Lương | 3/8/1946 | 12/6/1969 | 20/5/1970 | 1999 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 |
28 | Nguyễn Thị Hường | 28/8/1949 | 12/6/1969 | 1/1/1971 | 1999 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 |
29 | Nguyễn Thị San | 21/5/1936 | 12/10/1960 | 7/2/1961 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
30 | Nguyễn Đình Sơn | 20/10/1935 | 29/3/1960 | 29/8/1960 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
31 | Lê Thị Tỵ | 9/3/1949 | 1/8/1968 | 1/8/1969 | 1998 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 | 2038 |
32 | Đặng Bá Đôn | 1/3/1942 | 15/12/1965 | 15/12/1966 | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
33 | Nguyễn Đình Chấp | 18/9/1938 | 3/2/1968 | 3/11/1968 | 1998 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 | 2038 |
34 | Nguyễn Đình Liên | 18/6/1945 | 20/7/1966 | 20/7/1967 | 1996 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
35 | Nguyễn Đình Hương | 1/3/1942 | 18/11/1962 | 28/10/1963 | 1992 | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 | 2027 | 2032 |
36 | Võ Thị Đào | 4/6/1951 | 29/10/1973 | 29/7/1974 | 2003 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 | 2038 | 2043 |
37 | Nguyễn Thị Phượng | 4/10/1949 | 1/9/1967 | 25/9/1968 | 1997 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 | 2027 | 2032 | 2037 |
38 | Võ Thị Nhãn | 14/4/1979 | 3/4/2005 | 3/4/2006 | 2035 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 | 2075 |
39 | Nguyễn Đình Thìn | 26/9/1976 | 24/1/2014 | 24/1/2015 | 2044 | 2054 | 2059 | 2064 | 2069 | 2074 | 2079 | 2084 |
40 | Đặng Bá Vinh | 2/7/1952 | 7/6/1974 | 4/4/1976 | 2004 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 | 2044 |
41 | Võ Thị Nhị | 15/5/1945 | 30/4/1966 | 30/5/1967 | 1996 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
42 | Nguyễn Đình Hồng | 10/10/1952 | 28/4/1976 | 28/4/1976 | 2006 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 |
43 | Phùng Bá Thái | 15/8/1952 | 31/12/1975 | 31/12/1976 | 2005 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
44 | Trần Minh Thu | 5/12/1946 | 6/8/1974 | 6/5/1975 | 2004 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 | 2044 |
45 | Nguyễn Thị Hương | 18/12/1956 | 23/2/1998 | 23/2/1999 | 2028 | 2038 | 2043 | 2048 | 2053 | 2058 | 2063 | 2068 |
46 | Nguyễn Bằng Cường | 5/5/1962 | 11/4/1986 | 11/4/1987 | 2016 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | 2051 | 2056 |
47 | Đào Hữu Thuận | 24/10/1958 | 26/3/1997 | 26/3/1998 | 2027 | 2037 | 2042 | 2047 | 2052 | 2057 | 2062 | 2067 |
48 | Hoàng Thị Minh | 15/8/1957 | 15/1/1997 | 15/1/1998 | 2027 | 2037 | 2042 | 2047 | 2052 | 2057 | 2062 | 2067 |
49 | Nguyễn Bằng Giang | 30/9/1971 | 3/2/1995 | 3/2/1996 | 2025 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 |
50 | Đặng Xuân Hưng | 18/5/1972 | 19/5/2007 | 19/5/2008 | 2037 | 2047 | 2052 | 2057 | 2062 | 2067 | 2072 | 2077 |
51 | Hoàng Văn Điệp | 3/5/1987 | 28/1/2011 | 28/1/2012 | 2041 | 2051 | 2056 | 2061 | 2066 | 2071 | 2076 | 2081 |
52 | Đào Quang Hải | 28/6/1960 | 29/5/1984 | 29/5/1988 | 2014 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 | 2044 | 2049 | 2054 |
53 | Mai Thị Tương | 20/9/1957 | 11/5/1987 | 11/5/1988 | 2017 | 2027 | 2032 | 2037 | 2042 | 2047 | 2052 | 2057 |
54 | Lương Thị Thanh Hải | 20/4/1983 | 2/5/2010 | 2/5/2011 | 2040 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 | 2075 | 2080 |
55 | Nguyễn Bằng Toàn | 19/5/1958 | 18/10/1981 | 18/4/1983 | 2011 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | 2051 |
56 | Nguyễn Đình Hồng | 5/7/1960 | 24/9/1986 | 24/9/1987 | 2016 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | 2051 | 2056 |
57 | Nguyễn Thị Thảo | 15/8/1969 | 11/6/2004 | 11/6/2005 | 2034 | 2044 | 2049 | 2054 | 2059 | 2064 | 2069 | 2074 |
58 | Đồng Thị Chiến | 17/7/1984 | 5/5/2015 | 5/5/2016 | 2045 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 | 2075 | 2080 | 2085 |
59 | Nguyễn Đình Thắng | 25/3/1996 | 5/11/2021 | 5/11/2022 | 2051 | 2061 | 2066 | 2071 | 2076 | 2081 | 2086 | 2091 |
60 | Nguyễn Thế Lưu | 16/1/1960 | 13/8/1991 | 13/8/1992 | 2021 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | 2051 | 2056 | 2061 |
61 | Nguyễn Bằng Dung | 2/6/1976 | 3/5/2012 | 3/5/2013 | 2042 | 2052 | 2057 | 2062 | 2067 | 2072 | 2077 | 2082 |
62 | Nguyễn Hữu Gát | 12/4/1949 | 26/10/1970 | 26/7/1971 | 2000 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
63 | Nguyễn Minh Nhật | 1/11/2002 | 22/12/2021 | 22/12/2022 | 2051 | 2061 | 2066 | 2071 | 2076 | 2081 | 2086 | 2091 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn